



ADMINISTRACE:
POČET NÁVŠTĚV:
VČERA: | 487 |
DNES: | 1 |
CELKEM: | 418309 |
UŽITEČNÉ ODKAZY:
![]() | Jízdní řády |
![]() | České dráhy |
![]() | ČD Cargo |
![]() | Odborový svaz železničárů |
Správa železnic |
Klikni pro více odkazů
![]() | Aktuální akce 2025 Sport-Turistika | |
![]() | Propozice sportovní turistické akce 2025 | |
![]() | Dokumenty pro ZOFV | |
![]() | Dohoda o vyplacení mimořádné odměny u ČD,a.s. | |
![]() | Zásady hospodaření FV | |
![]() | Jednání Prezidia a Rady FV | |
![]() | Plán pravidelných jednání FV 1. pol. 2025 | |
![]() | Plán pravidelných jednání FV 2. pol.2024 | |
![]() | Kolektivní smlouvy ( PKS ) | |
![]() | PKS ČD ,a.s. 2024 | |
![]() | PKS ČD ,a.s. 2025 | |
![]() | PKS ČD Cargo ,a.s. 2024 | |
![]() | PKS ČD Cargo ,a.s. 2025 | |
![]() | PKS SŽ 2023 | |
![]() | MAXIMA - Pojištění z odpovědnosti 2019-2025 | |
![]() | Přihláška pojištení 2024 | |
![]() | Aktualizovaná přihláška pojištění 2024-2025 | |
![]() | Info pojištení - varianty 2024 | |
![]() | Pokyny pro případ pojistné události 2023 | |
![]() | Tabulky - pojistné částky 2024 |
© Jak na Zabbix